採択演題一覧
多数のご応募をいただき、ありがとうございました。
採択情報を掲載いたします。
ご不明な点がございましたら、ページ最下段運営事務局までご連絡ください。
- 採択情報は登録番号順です。演題登録時に発行されている登録番号をご用意の上ご確認ください。
- プログラム編成上、カテゴリや発表形式を変更させていただいた演題がございます。ご了承ください。
口演発表
一般演題:発表5分、討論3分
症例報告:発表4分、討論3分
CPC:リンフォーマ:発表5分、討論13分
(演題番号の右側に「*」印が付いた演題が症例報告です。)
- 本大会におきましては、リモート登壇を原則行いません。会期当日は、現地にお越しいただいてのご登壇をお願いします。
- 発表方法につきましての詳細は、プログラム・抄録集および当サイトの「座長・演者の皆様へ」にて後日お知らせいたします。
採択演題一覧
下記の検索機能をお使いいただくと便利です。登録番号により検索が可能です。
- ブラウザの検索機能をお使いいただくと便利です。(Microsoft Edgeの場合は[Ctrl + F]でページ内検索の入力欄にご自身の登録番号を入力して検索してください。)
- 登録番号が不明な方は、本ページ最下段運営事務局までご連絡ください。
登録番号 | 演題番号 | セッション名 | セッションテーマ | 日付 | 時間 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
10000 | D-7-5 | 一般演題20 | パジェット病(2) | 5月11日(土) | 10:00-10:50 | D会場 |
10001 | C-1-5 | 一般演題2 | メラノーマ(1) | 5月10日(金) | 9:00-9:50 | C会場 |
10002 | C-6-1* | 一般演題17 | 脈管系腫瘍・その他(1) | 5月11日(土) | 8:50-9:55 | C会場 |
10003 | E-4-5 | 一般演題15 | リンフォーマ(1) | 5月10日(金) | 15:05-16:25 | E会場 |
10004 | E-2-2 | 一般演題7 | メルケル細胞癌(2) | 5月10日(金) | 10:10-10:50 | E会場 |
10005 | C-4-1 | 一般演題9 | メラノーマ(4) | 5月10日(金) | 15:20-16:20 | C会場 |
10006 | E-3-1* | 一般演題14 | BCC(2) | 5月10日(金) | 14:10-15:00 | E会場 |
10007 | D-6-3 | 一般演題19 | パジェット病(1) | 5月11日(土) | 8:50-9:50 | D会場 |
10008 | C-8-3 | 一般演題23 | 脈管系腫瘍(2) | 5月11日(土) | 13:10-14:00 | C会場 |
10010 | E-4-9 | 一般演題15 | リンフォーマ(1) | 5月10日(金) | 15:05-16:25 | E会場 |
10011 | C-5-2 | 一般演題10 | メラノーマ(5) | 5月10日(金) | 16:30-17:20 | C会場 |
10012 | CPC-2 | CPC | 5月11日(土) | 13:10-15:10 | A会場 | |
10013 | E-7-4 | 一般演題22 | 附属器腫瘍(2) | 5月11日(土) | 10:00-10:50 | E会場 |
10014 | E-1-1 | 一般演題6 | メルケル細胞癌(1) | 5月10日(金) | 9:00-9:50 | E会場 |
10015 | C-6-3* | 一般演題17 | 脈管系腫瘍・その他(1) | 5月11日(土) | 8:50-9:55 | C会場 |
10016 | D-2-4 | 一般演題5 | SCC(2) | 5月10日(金) | 10:10-11:00 | D会場 |
10017 | E-6-2 | 一般演題21 | 附属器腫瘍(1) | 5月11日(土) | 8:50-9:50 | E会場 |
10018 | D-6-5* | 一般演題19 | パジェット病(1) | 5月11日(土) | 8:50-9:50 | D会場 |
10019 | D-6-2 | 一般演題19 | パジェット病(1) | 5月11日(土) | 8:50-9:50 | D会場 |
10020 | C-6-8 | 一般演題17 | 脈管系腫瘍・その他(1) | 5月11日(土) | 8:50-9:55 | C会場 |
10021 | E-2-5 | 一般演題7 | メルケル細胞癌(2) | 5月10日(金) | 10:10-10:50 | E会場 |
10022 | D-4-3 | 一般演題12 | SCC(4) | 5月10日(金) | 15:20-16:10 | D会場 |
10023 | C-3-4 | 一般演題8 | メラノーマ(3) | 5月10日(金) | 14:10-15:10 | C会場 |
10024 | C-3-6 | 一般演題8 | メラノーマ(3) | 5月10日(金) | 14:10-15:10 | C会場 |
10025 | D-5-6* | 一般演題13 | メラノーマ(6) | 5月10日(金) | 16:30-17:20 | D会場 |
10026 | C-3-3 | 一般演題8 | メラノーマ(3) | 5月10日(金) | 14:10-15:10 | C会場 |
10027 | D-1-5 | 一般演題4 | SCC(1) | 5月10日(金) | 9:00-10:00 | D会場 |
10028 | D-1-4* | 一般演題4 | SCC(1) | 5月10日(金) | 9:00-10:00 | D会場 |
10029 | CPC-1 | CPC | 5月11日(土) | 13:10-15:10 | A会場 | |
10030 | C-7-4 | 一般演題18 | 間葉系・組織球系腫瘍(1) | 5月11日(土) | 10:00-11:15 | C会場 |
10032 | C-7-3 | 一般演題18 | 間葉系・組織球系腫瘍(1) | 5月11日(土) | 10:00-11:15 | C会場 |
10033 | D-5-2 | 一般演題13 | メラノーマ(6) | 5月10日(金) | 16:30-17:20 | D会場 |
10034 | D-8-1 | 一般演題24 | その他(2) | 5月11日(土) | 13:10-14:00 | D会場 |
10035 | D-3-3 | 一般演題11 | SCC(3) | 5月10日(金) | 14:10-15:00 | D会場 |
10036 | C-7-2* | 一般演題18 | 間葉系・組織球系腫瘍(1) | 5月11日(土) | 10:00-11:15 | C会場 |
10037 | E-5-1 | 一般演題16 | 研究・その他(1) | 5月10日(金) | 16:30-17:20 | E会場 |
10038 | D-7-4* | 一般演題20 | パジェット病(2) | 5月11日(土) | 10:00-10:50 | D会場 |
10039 | D-4-4 | 一般演題12 | SCC(4) | 5月10日(金) | 15:20-16:10 | D会場 |
10040 | E-2-3* | 一般演題7 | メルケル細胞癌(2) | 5月10日(金) | 10:10-10:50 | E会場 |
10041 | B-1-6 | 一般演題1 | BCC(1) | 5月10日(金) | 9:00-9:50 | B会場 |
10042 | E-4-3 | 一般演題15 | リンフォーマ(1) | 5月10日(金) | 15:05-16:25 | E会場 |
10043 | B-1-1* | 一般演題1 | BCC(1) | 5月10日(金) | 9:00-9:50 | B会場 |
10044 | E-5-6 | 一般演題16 | 研究・その他(1) | 5月10日(金) | 16:30-17:20 | E会場 |
10045 | E-3-2 | 一般演題14 | BCC(2) | 5月10日(金) | 14:10-15:00 | E会場 |
10046 | C-7-9* | 一般演題18 | 間葉系・組織球系腫瘍(1) | 5月11日(土) | 10:00-11:15 | C会場 |
10047 | D-2-5 | 一般演題5 | SCC(2) | 5月10日(金) | 10:10-11:00 | D会場 |
10048 | C-4-3 | 一般演題9 | メラノーマ(4) | 5月10日(金) | 15:20-16:20 | C会場 |
10049 | C-4-4 | 一般演題9 | メラノーマ(4) | 5月10日(金) | 15:20-16:20 | C会場 |
10050 | D-2-6 | 一般演題5 | SCC(2) | 5月10日(金) | 10:10-11:00 | D会場 |
10051 | E-4-1* | 一般演題15 | リンフォーマ(1) | 5月10日(金) | 15:05-16:25 | E会場 |
10052 | C-5-5* | 一般演題10 | メラノーマ(5) | 5月10日(金) | 16:30-17:20 | C会場 |
10053 | D-3-2 | 一般演題11 | SCC(3) | 5月10日(金) | 14:10-15:00 | D会場 |
10054 | C-7-1 | 一般演題18 | 間葉系・組織球系腫瘍(1) | 5月11日(土) | 10:00-11:15 | C会場 |
10055 | C-8-5 | 一般演題23 | 脈管系腫瘍(2) | 5月11日(土) | 13:10-14:00 | C会場 |
10056 | E-4-6 | 一般演題15 | リンフォーマ(1) | 5月10日(金) | 15:05-16:25 | E会場 |
10057 | E-5-3 | 一般演題16 | 研究・その他(1) | 5月10日(金) | 16:30-17:20 | E会場 |
10058 | D-2-3 | 一般演題5 | SCC(2) | 5月10日(金) | 10:10-11:00 | D会場 |
10059 | E-3-6* | 一般演題14 | BCC(2) | 5月10日(金) | 14:10-15:00 | E会場 |
10060 | D-6-1 | 一般演題19 | パジェット病(1) | 5月11日(土) | 8:50-9:50 | D会場 |
10061 | C-4-6 | 一般演題9 | メラノーマ(4) | 5月10日(金) | 15:20-16:20 | C会場 |
10062 | E-7-5* | 一般演題22 | 附属器腫瘍(2) | 5月11日(土) | 10:00-10:50 | E会場 |
10063 | C-5-6* | 一般演題10 | メラノーマ(5) | 5月10日(金) | 16:30-17:20 | C会場 |
10064 | D-3-4 | 一般演題11 | SCC(3) | 5月10日(金) | 14:10-15:00 | D会場 |
10065 | D-5-3* | 一般演題13 | メラノーマ(6) | 5月10日(金) | 16:30-17:20 | D会場 |
10066 | D-7-6* | 一般演題20 | パジェット病(2) | 5月11日(土) | 10:00-10:50 | D会場 |
10067 | D-7-1 | 一般演題20 | パジェット病(2) | 5月11日(土) | 10:00-10:50 | D会場 |
10068 | E-4-8 | 一般演題15 | リンフォーマ(1) | 5月10日(金) | 15:05-16:25 | E会場 |
10069 | D-6-4 | 一般演題19 | パジェット病(1) | 5月11日(土) | 8:50-9:50 | D会場 |
10070 | D-6-6 | 一般演題19 | パジェット病(1) | 5月11日(土) | 8:50-9:50 | D会場 |
10071 | E-7-6 | 一般演題22 | 附属器腫瘍(2) | 5月11日(土) | 10:00-10:50 | E会場 |
10072 | D-3-5 | 一般演題11 | SCC(3) | 5月10日(金) | 14:10-15:00 | D会場 |
10073 | CPC-3* | CPC | 5月11日(土) | 13:10-15:10 | A会場 | |
10074 | B-1-4 | 一般演題1 | BCC(1) | 5月10日(金) | 9:00-9:50 | B会場 |
10075 | B-1-5 | 一般演題1 | BCC(1) | 5月10日(金) | 9:00-9:50 | B会場 |
10076 | E-6-5 | 一般演題21 | 附属器腫瘍(1) | 5月11日(土) | 8:50-9:50 | E会場 |
10077 | E-7-3 | 一般演題22 | 附属器腫瘍(2) | 5月11日(土) | 10:00-10:50 | E会場 |
10078 | D-4-1* | 一般演題12 | SCC(4) | 5月10日(金) | 15:20-16:10 | D会場 |
10079 | D-5-4* | 一般演題13 | メラノーマ(6) | 5月10日(金) | 16:30-17:20 | D会場 |
10080 | D-2-2* | 一般演題5 | SCC(2) | 5月10日(金) | 10:10-11:00 | D会場 |
10082 | C-6-4* | 一般演題17 | 脈管系腫瘍・その他(1) | 5月11日(土) | 8:50-9:55 | C会場 |
10083 | E-6-6 | 一般演題21 | 附属器腫瘍(1) | 5月11日(土) | 8:50-9:50 | E会場 |
10084 | C-2-3 | 一般演題3 | メラノーマ(2) | 5月10日(金) | 10:10-11:00 | C会場 |
10085 | D-8-4* | 一般演題24 | その他(2) | 5月11日(土) | 13:10-14:00 | D会場 |
10086 | C-8-1* | 一般演題23 | 脈管系腫瘍(2) | 5月11日(土) | 13:10-14:00 | C会場 |
10087 | C-1-6 | 一般演題2 | メラノーマ(1) | 5月10日(金) | 9:00-9:50 | C会場 |
10088 | C-2-1 | 一般演題3 | メラノーマ(2) | 5月10日(金) | 10:10-11:00 | C会場 |
10089 | C-3-2 | 一般演題8 | メラノーマ(3) | 5月10日(金) | 14:10-15:10 | C会場 |
10090 | D-4-2* | 一般演題12 | SCC(4) | 5月10日(金) | 15:20-16:10 | D会場 |
10091 | D-1-6 | 一般演題4 | SCC(1) | 5月10日(金) | 9:00-10:00 | D会場 |
10092 | C-1-4 | 一般演題2 | メラノーマ(1) | 5月10日(金) | 9:00-9:50 | C会場 |
10093 | E-4-2 | 一般演題15 | リンフォーマ(1) | 5月10日(金) | 15:05-16:25 | E会場 |
10094 | E-7-2 | 一般演題22 | 附属器腫瘍(2) | 5月11日(土) | 10:00-10:50 | E会場 |
10095 | C-6-6 | 一般演題17 | 脈管系腫瘍・その他(1) | 5月11日(土) | 8:50-9:55 | C会場 |
10096 | D-5-1 | 一般演題13 | メラノーマ(6) | 5月10日(金) | 16:30-17:20 | D会場 |
10097 | E-1-2 | 一般演題6 | メルケル細胞癌(1) | 5月10日(金) | 9:00-9:50 | E会場 |
10098 | C-8-2 | 一般演題23 | 脈管系腫瘍(2) | 5月11日(土) | 13:10-14:00 | C会場 |
10100 | E-4-10 | 一般演題15 | リンフォーマ(1) | 5月10日(金) | 15:05-16:25 | E会場 |
10101 | C-8-4 | 一般演題23 | 脈管系腫瘍(2) | 5月11日(土) | 13:10-14:00 | C会場 |
10103 | D-1-3 | 一般演題4 | SCC(1) | 5月10日(金) | 9:00-10:00 | D会場 |
10104 | E-1-5* | 一般演題6 | メルケル細胞癌(1) | 5月10日(金) | 9:00-9:50 | E会場 |
10105 | D-7-2 | 一般演題20 | パジェット病(2) | 5月11日(土) | 10:00-10:50 | D会場 |
10106 | D-5-5 | 一般演題13 | メラノーマ(6) | 5月10日(金) | 16:30-17:20 | D会場 |
10109 | D-8-5 | 一般演題24 | その他(2) | 5月11日(土) | 13:10-14:00 | D会場 |
10110 | C-5-4* | 一般演題10 | メラノーマ(5) | 5月10日(金) | 16:30-17:20 | C会場 |
10111 | C-6-2 | 一般演題17 | 脈管系腫瘍・その他(1) | 5月11日(土) | 8:50-9:55 | C会場 |
10112 | C-3-7 | 一般演題8 | メラノーマ(3) | 5月10日(金) | 14:10-15:10 | C会場 |
10113 | E-4-7 | 一般演題15 | リンフォーマ(1) | 5月10日(金) | 15:05-16:25 | E会場 |
10114 | D-8-2 | 一般演題24 | その他(2) | 5月11日(土) | 13:10-14:00 | D会場 |
10115 | E-6-7 | 一般演題21 | 附属器腫瘍(1) | 5月11日(土) | 8:50-9:50 | E会場 |
10116 | E-4-4* | 一般演題15 | リンフォーマ(1) | 5月10日(金) | 15:05-16:25 | E会場 |
10117 | E-6-4 | 一般演題21 | 附属器腫瘍(1) | 5月11日(土) | 8:50-9:50 | E会場 |
10118 | C-5-3 | 一般演題10 | メラノーマ(5) | 5月10日(金) | 16:30-17:20 | C会場 |
10119 | C-1-2 | 一般演題2 | メラノーマ(1) | 5月10日(金) | 9:00-9:50 | C会場 |
10120 | C-7-5 | 一般演題18 | 間葉系・組織球系腫瘍(1) | 5月11日(土) | 10:00-11:15 | C会場 |
10121 | E-3-3 | 一般演題14 | BCC(2) | 5月10日(金) | 14:10-15:00 | E会場 |
10122 | D-8-6 | 一般演題24 | その他(2) | 5月11日(土) | 13:10-14:00 | D会場 |
10123 | C-1-3* | 一般演題2 | メラノーマ(1) | 5月10日(金) | 9:00-9:50 | C会場 |
10124 | C-7-6 | 一般演題18 | 間葉系・組織球系腫瘍(1) | 5月11日(土) | 10:00-11:15 | C会場 |
10125 | E-5-2 | 一般演題16 | 研究・その他(1) | 5月10日(金) | 16:30-17:20 | E会場 |
10126 | C-5-1* | 一般演題10 | メラノーマ(5) | 5月10日(金) | 16:30-17:20 | C会場 |
10127 | E-1-3 | 一般演題6 | メルケル細胞癌(1) | 5月10日(金) | 9:00-9:50 | E会場 |
10128 | D-7-3 | 一般演題20 | パジェット病(2) | 5月11日(土) | 10:00-10:50 | D会場 |
10129 | C-2-2 | 一般演題3 | メラノーマ(2) | 5月10日(金) | 10:10-11:00 | C会場 |
10130 | C-3-1 | 一般演題8 | メラノーマ(3) | 5月10日(金) | 14:10-15:10 | C会場 |
10131 | E-1-4 | 一般演題6 | メルケル細胞癌(1) | 5月10日(金) | 9:00-9:50 | E会場 |
10132 | D-1-2 | 一般演題4 | SCC(1) | 5月10日(金) | 9:00-10:00 | D会場 |
10133 | D-6-7* | 一般演題19 | パジェット病(1) | 5月11日(土) | 8:50-9:50 | D会場 |
10134 | D-3-6 | 一般演題11 | SCC(3) | 5月10日(金) | 14:10-15:00 | D会場 |
10135 | D-4-5 | 一般演題12 | SCC(4) | 5月10日(金) | 15:20-16:10 | D会場 |
10136 | E-3-4 | 一般演題14 | BCC(2) | 5月10日(金) | 14:10-15:00 | E会場 |
10137 | C-4-7 | 一般演題9 | メラノーマ(4) | 5月10日(金) | 15:20-16:20 | C会場 |
10138 | D-4-6 | 一般演題12 | SCC(4) | 5月10日(金) | 15:20-16:10 | D会場 |
10139 | C-2-4 | 一般演題3 | メラノーマ(2) | 5月10日(金) | 10:10-11:00 | C会場 |
10141 | C-2-5 | 一般演題3 | メラノーマ(2) | 5月10日(金) | 10:10-11:00 | C会場 |
10142 | C-1-1 | 一般演題2 | メラノーマ(1) | 5月10日(金) | 9:00-9:50 | C会場 |
10143 | E-5-5 | 一般演題16 | 研究・その他(1) | 5月10日(金) | 16:30-17:20 | E会場 |
10144 | C-6-7 | 一般演題17 | 脈管系腫瘍・その他(1) | 5月11日(土) | 8:50-9:55 | C会場 |
10145 | E-6-1 | 一般演題21 | 附属器腫瘍(1) | 5月11日(土) | 8:50-9:50 | E会場 |
10146 | C-7-8 | 一般演題18 | 間葉系・組織球系腫瘍(1) | 5月11日(土) | 10:00-11:15 | C会場 |
10147 | CPC-4 | CPC | 5月11日(土) | 13:10-15:10 | A会場 | |
10148 | E-2-1 | 一般演題7 | メルケル細胞癌(2) | 5月10日(金) | 10:10-10:50 | E会場 |
10149 | C-6-5* | 一般演題17 | 脈管系腫瘍・その他(1) | 5月11日(土) | 8:50-9:55 | C会場 |
10150 | E-1-6 | 一般演題6 | メルケル細胞癌(1) | 5月10日(金) | 9:00-9:50 | E会場 |
10151 | C-8-6 | 一般演題23 | 脈管系腫瘍(2) | 5月11日(土) | 13:10-14:00 | C会場 |
10152 | D-3-1 | 一般演題11 | SCC(3) | 5月10日(金) | 14:10-15:00 | D会場 |
10153 | C-3-5 | 一般演題8 | メラノーマ(3) | 5月10日(金) | 14:10-15:10 | C会場 |
10154 | E-7-1 | 一般演題22 | 附属器腫瘍(2) | 5月11日(土) | 10:00-10:50 | E会場 |
10155 | E-5-4 | 一般演題16 | 研究・その他(1) | 5月10日(金) | 16:30-17:20 | E会場 |
10156 | D-8-3* | 一般演題24 | その他(2) | 5月11日(土) | 13:10-14:00 | D会場 |
10157 | C-2-6 | 一般演題3 | メラノーマ(2) | 5月10日(金) | 10:10-11:00 | C会場 |
10158 | C-4-2 | 一般演題9 | メラノーマ(4) | 5月10日(金) | 15:20-16:20 | C会場 |
10159 | D-2-1 | 一般演題5 | SCC(2) | 5月10日(金) | 10:10-11:00 | D会場 |
10160 | E-6-3 | 一般演題21 | 附属器腫瘍(1) | 5月11日(土) | 8:50-9:50 | E会場 |
10161 | E-2-4 | 一般演題7 | メルケル細胞癌(2) | 5月10日(金) | 10:10-10:50 | E会場 |
10162 | C-4-5 | 一般演題9 | メラノーマ(4) | 5月10日(金) | 15:20-16:20 | C会場 |
10164 | B-1-2 | 一般演題1 | BCC(1) | 5月10日(金) | 9:00-9:50 | B会場 |
10167 | D-1-1 | 一般演題4 | SCC(1) | 5月10日(金) | 9:00-10:00 | D会場 |
10168 | B-1-3* | 一般演題1 | BCC(1) | 5月10日(金) | 9:00-9:50 | B会場 |
10169 | E-3-5 | 一般演題14 | BCC(2) | 5月10日(金) | 14:10-15:00 | E会場 |
10173 | D-1-7* | 一般演題4 | SCC(1) | 5月10日(金) | 9:00-10:00 | D会場 |
10180 | C-7-7* | 一般演題18 | 間葉系・組織球系腫瘍(1) | 5月11日(土) | 10:00-11:15 | C会場 |
見つかりませんでした |
問い合わせ先
第40回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会 運営事務局
公益社団法人日本皮膚科学会内 大会運営部 運営チーム
〒113-0033 東京都文京区本郷4-1-4
TEL:03-3811-5079/FAX:03-3812-6790
E-mail:jscs40@dermatol.or.jp